| Symbol | Location | Gene Type | Genome Version | Species |
|---|---|---|---|---|
| MSL3 | chrX:11758159~11775772(+) | protein_coding | Homo_sapiens.GRCh38.p13 | Homo sapiens |
| No. | RNA ID | RNA Name | Location | RNA Type |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ENST00000361672.6 | MSL3-203 | chrX:11758159~11775747(+) | protein_coding |
| 2. | ENST00000650370.1 | MSL3-249 | chrX:11758195~11775760(+) | nonsense_mediated_decay |
| 3. | ENST00000337339.7 | MSL3-202 | chrX:11758203~11767977(+) | protein_coding |
| 4. | ENST00000647869.1 | MSL3-221 | chrX:11758205~11775628(+) | protein_coding |
| 5. | ENST00000649988.1 | MSL3-245 | chrX:11758226~11769064(+) | retained_intron |
| 6. | ENST00000312196.10 | MSL3-201 | chrX:11758237~11775772(+) | protein_coding |
| 7. | ENST00000647701.1 | MSL3-218 | chrX:11758250~11766267(+) | retained_intron |
| 8. | ENST00000648889.1 | MSL3-231 | chrX:11758250~11768916(+) | retained_intron |
| 9. | ENST00000647857.1 | MSL3-220 | chrX:11758250~11769102(+) | protein_coding |
| 10. | ENST00000468149.5 | MSL3-210 | chrX:11758253~11775231(+) | nonsense_mediated_decay |
| 11. | ENST00000648918.1 | MSL3-232 | chrX:11758258~11767876(+) | retained_intron |
| 12. | ENST00000649130.1 | MSL3-234 | chrX:11758268~11775640(+) | protein_coding |
| 13. | ENST00000398527.7 | MSL3-207 | chrX:11758556~11775726(+) | protein_coding |
| 14. | ENST00000476743.5 | MSL3-212 | chrX:11758582~11762219(+) | protein_coding |
| 15. | ENST00000648120.1 | MSL3-224 | chrX:11758631~11759320(+) | protein_coding |
| 16. | ENST00000473380.2 | MSL3-211 | chrX:11759402~11768999(+) | retained_intron |
| 17. | ENST00000649078.1 | MSL3-233 | chrX:11759424~11775753(+) | protein_coding |
| 18. | ENST00000649602.1 | MSL3-238 | chrX:11759604~11775736(+) | protein_coding |
| 19. | ENST00000649308.1 | MSL3-236 | chrX:11759623~11775736(+) | retained_intron |
| 20. | ENST00000650215.1 | MSL3-248 | chrX:11759626~11775731(+) | protein_coding |
| 21. | ENST00000649785.1 | MSL3-242 | chrX:11759633~11775753(+) | nonsense_mediated_decay |
| 22. | ENST00000649685.1 | MSL3-241 | chrX:11759634~11775407(+) | protein_coding |
| 23. | ENST00000649684.1 | MSL3-240 | chrX:11759634~11775593(+) | retained_intron |
| 24. | ENST00000649649.1 | MSL3-239 | chrX:11759634~11775720(+) | protein_coding |
| 25. | ENST00000380693.8 | MSL3-206 | chrX:11759634~11775726(+) | protein_coding |
| 26. | ENST00000478462.5 | MSL3-213 | chrX:11759641~11761054(+) | retained_intron |
| 27. | ENST00000380692.7 | MSL3-205 | chrX:11759643~11763810(+) | protein_coding |
| 28. | ENST00000648207.1 | MSL3-225 | chrX:11759645~11775640(+) | retained_intron |
| 29. | ENST00000650628.1 | MSL3-250 | chrX:11759648~11775699(+) | protein_coding |
| 30. | ENST00000649851.1 | MSL3-244 | chrX:11759657~11767950(+) | protein_coding |
| 31. | ENST00000421368.3 | MSL3-208 | chrX:11759658~11763823(+) | protein_coding |
| 32. | ENST00000649797.1 | MSL3-243 | chrX:11759687~11767979(+) | protein_coding |
| 33. | ENST00000648614.1 | MSL3-228 | chrX:11759772~11767960(+) | protein_coding |
| 34. | ENST00000482871.6 | MSL3-214 | chrX:11760043~11775677(+) | protein_coding |
| 35. | ENST00000648013.1 | MSL3-223 | chrX:11760048~11775665(+) | protein_coding |
| 36. | ENST00000649271.1 | MSL3-235 | chrX:11760093~11775731(+) | protein_coding |
| 37. | ENST00000483645.6 | MSL3-215 | chrX:11760186~11762905(+) | protein_coding |
| 38. | ENST00000494268.1 | MSL3-216 | chrX:11760222~11764251(+) | retained_intron |
| 39. | ENST00000647985.1 | MSL3-222 | chrX:11760910~11775735(+) | retained_intron |
| 40. | ENST00000650050.1 | MSL3-246 | chrX:11762130~11775753(+) | retained_intron |
| 41. | ENST00000380691.3 | MSL3-204 | chrX:11762888~11772168(+) | nonsense_mediated_decay |
| 42. | ENST00000648545.1 | MSL3-227 | chrX:11765538~11767977(+) | protein_coding |
| 43. | ENST00000648656.1 | MSL3-229 | chrX:11765538~11767977(+) | protein_coding |
| 44. | ENST00000650106.1 | MSL3-247 | chrX:11765538~11767986(+) | protein_coding |
| 45. | ENST00000467141.2 | MSL3-209 | chrX:11765538~11769097(+) | protein_coding |
| 46. | ENST00000648692.1 | MSL3-230 | chrX:11765538~11769102(+) | nonsense_mediated_decay |
| 47. | ENST00000647839.1 | MSL3-219 | chrX:11765538~11775740(+) | nonsense_mediated_decay |
| 48. | ENST00000648287.1 | MSL3-226 | chrX:11765538~11775750(+) | protein_coding |
| 49. | ENST00000647599.1 | MSL3-217 | chrX:11765538~11775753(+) | nonsense_mediated_decay |
| 50. | ENST00000649420.1 | MSL3-237 | chrX:11765598~11767976(+) | nonsense_mediated_decay |
| No. | ASE ID | ASE Type | Detection Position | Differential Tissue | Relevant Transcripts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | chrX@+@11765729^11768574-@11765729^11766960- | A3SS | adipose_tissue, airway_epithelium, anterior_insula, caudate, dorsolateral_prefrontal_cortex, left_atrium, left_ventricle, liver, lung, nucleus_accumbens, orbitofrontal, putamen, subiculum, trapezium_articular_cartilage, right_ventricle, skin | right_ventricle |
|
ENST00000649308.1, ENST00000649785.1 | |
| 2. | chrX@+@11760937^11762129-@11760936^11760938-11762129^11762131- | RI | adipose_tissue, anterior_insula, bone_marrow, caudate, dorsolateral_prefrontal_cortex, kidney, left_atrium, left_ventricle, lung, nucleus_accumbens, orbitofrontal, pancreas, putamen, right_atrium, subiculum, trapezium_articular_cartilage, right_ventricle, skin | orbitofrontal |
|
ENST00000361672.6, ENST00000650370.1, ENST00000337339.7, ENST00000647869.1, ENST00000649988.1, ENST00000312196.10, ENST00000647701.1, ENST00000648889.1, ENST00000647857.1, ENST00000468149.5, ENST00000648918.1, ENST00000649130.1, ENST00000398527.7, ENST00000476743.5, ENST00000473380.2, ENST00000649078.1, ENST00000649602.1, ENST00000649308.1, ENST00000650215.1, ENST00000649785.1, ENST00000649685.1, ENST00000649684.1, ENST00000649649.1, ENST00000380693.8, ENST00000380692.7, ENST00000648207.1, ENST00000650628.1, ENST00000649851.1, ENST00000421368.3, ENST00000649797.1, ENST00000648614.1, ENST00000482871.6, ENST00000648013.1, ENST00000649271.1, ENST00000483645.6, ENST00000494268.1, ENST00000647985.1 | |
| 3. | chrX@+@11763938^11765466-@11763937^11763939-11765466^11765468- | RI | adipose_tissue, airway_epithelium, anterior_insula, bone_marrow, caudate, dorsolateral_prefrontal_cortex, kidney, left_atrium, left_ventricle, liver, lung, nucleus_accumbens, orbitofrontal, pancreas, putamen, right_atrium, subiculum, trapezium_articular_cartilage, right_ventricle, skin | adipose_tissue, kidney, orbitofrontal, right_atrium |
|
ENST00000361672.6, ENST00000650370.1, ENST00000337339.7, ENST00000649988.1, ENST00000312196.10, ENST00000647701.1, ENST00000648889.1, ENST00000647857.1, ENST00000468149.5, ENST00000648918.1, ENST00000649130.1, ENST00000398527.7, ENST00000473380.2, ENST00000649078.1, ENST00000649602.1, ENST00000649308.1, ENST00000650215.1, ENST00000649785.1, ENST00000649685.1, ENST00000649684.1, ENST00000649649.1, ENST00000648207.1, ENST00000650628.1, ENST00000649851.1, ENST00000649797.1, ENST00000482871.6, ENST00000648013.1, ENST00000649271.1, ENST00000647985.1, ENST00000650050.1 | |
| 16. | chrX@+@11760937^11762129-@11760937^11761524-11761582^11762129- | SE | adipose_tissue, anterior_insula, dorsolateral_prefrontal_cortex, left_ventricle, nucleus_accumbens, orbitofrontal, subiculum, trapezium_articular_cartilage | orbitofrontal |
|
novelSpliceSite | |
| 17. | chrX@+@11765729^11768572-@11765729^11767052-11767169^11768572- | SE | adipose_tissue, bone_marrow | adipose_tissue |
|
novelSpliceSite |